 
                    SIRIS colonna vertebrale –qualità dei dati
                        
                            Vi preghiamo di operare un confronto tra il rapporto trimestrale del vostro ospedale/della vostra clinica e i vostri dati interni.
                            
                        
                    | Dati trimestrali – SIRIS anca, ginocchio, colonna vertebrale e spalla Nota: i dati relativi all'ultimo trimestre non sono solitamente inseriti in modo completo al momento della rendicontazione trimestrale. | 
|---|
| Anca 2024 | Anca 2025 | |
|---|---|---|
| Q1 | 8382 | 8357 | 
| Q2 | 7477 | 6858 | 
| Q3 | 6924 | 5258 | 
| Q4 | 8275 | 
| Ginocchio 2024 | Ginocchio 2025 | |
|---|---|---|
| Q1 | 8279 | 8344 | 
| Q2 | 6667 | 6155 | 
| Q3 | 5688 | 4348 | 
| Q4 | 8056 | 
| Colonna vert. 2024 | Colonna vert. 2025 | |
|---|---|---|
| Q1 | 1568 | 1753 | 
| Q2 | 1302 | 1542 | 
| Q3 | 1356 | 1007 | 
| Q4 | 1473 | 
| Spalla 2024 | Spalla 2025 | |
|---|---|---|
| Q1 | 1022 | |
| Q2 | 915 | |
| Q3 | 722 | |
| Q4 |